← Back to Charities
Summer Foundation Ltd
LargeHPC
Revenue
$17.3M
Total Assets
$9.2M
Staff FTE
92
About
Summer Foundation Ltd is a large charity focused on health, law & policy, social welfare. It serves adults, females, males, disability.
ACNC Financial History
| Year | Revenue | Expenses | Assets | Staff |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $17.3M | $14.4M | $9.2M | 92 FTE |
| FY2022 | $11.0M | $13.1M | $4.7M | 88 FTE |
| FY2021 | $12.9M | $11.2M | $6.7M | 71 FTE + 10 vol |
| FY2020 | $9.2M | $8.2M | $5.4M | 63 FTE + 10 vol |
| FY2019 | $5.9M | $5.9M | $3.9M | 44 FTE + 10 vol |
| FY2018 | $5.6M | $12.3M | $3.0M | 30 FTE |
| FY2017 | $4.4M | $3.5M | $10.3M | 27 FTE + 4 vol |
| 7yr history | Source: ACNC Annual Information Statements | |||
Focus Areas
HealthLaw & PolicySocial Welfare
Beneficiaries
AdultsFemalesMalesDisability
Is this your organisation?
Claim this profile to update your information, share your story, and get featured.
Claim This Profile