CivicGraph — Due Diligence Pack
Australian Electoral Commission
ABN 21133285851 • company • Generated 2026-03-23
Executive Summary
- •Receives $71K in tracked government funding and contracts.
- •Flagged: has both political donations and government contracts — cross-reference recommended.
Entity Type
company
State
ACT
SEIFA DecileSocio-Economic Indexes for Areas — decile 1 is most disadvantaged, 10 is least
10
Community Ctrl
No
Remoteness
Major Cities of Australia
LGA
Unincorporated ACT
Integrity Flag:This entity has both political donation records and government contract records. Cross-reference recommended.
Financial Summary
No ACNC financial data on file — this entity may not be a registered charity, or financials have not yet been lodged.
Government Funding
No government funding records found — clean record in tracked datasets.
Government Contracts
Total Value
$71K
Contracts
3
| Title | Value | Buyer | Start |
|---|---|---|---|
| OA00067 | $15K | Fair Work Commission | 13 Nov 2016 |
| 2016 ACT Election - Cardboard Polling Equipment | $27K | ACT ACT Electoral Commission | 17 June 2016 |
| 002762-POI | $29K | Australian Financial Security Authority | 7 July 2015 |
Political Connections
Total Donations
$205.9M
Records
100
| Party / Recipient | Total |
|---|---|
| Australian Labor Party (ALP) | $107.7M |
| Liberal Party of Australia | $55.1M |
| National Party of Australia - N.S.W. | $5.9M |
| Australian Democrats | $4.9M |
| Liberal Party (W.A. Division) Inc | $4.5M |
| Liberal Party of Australia, NSW Division | $4.2M |
| Liberal Party of Australia (Victorian Division) | $4.0M |
| Australian Greens Victoria | $3.5M |
| Pauline Hanson's One Nation Ltd | $3.1M |
| National Party of Australia (Queensland) | $2.0M |
| Liberal Party of Australia - Queensland Division | $1.9M |
| National Party of Australia - Victoria | $1.7M |
| Australian Labor Party (Western Australian Branch) | $1.5M |
| Australian Greens | $1.2M |
| The Greens NSW | $1.1M |
| Liberal Party of Australia (S.A. Division) | $890K |
| Liberal Party of Australia - ACT Division | $444K |
| Liberal Party of Australia - Tasmanian Division | $435K |
| Katter's Australian Party (KAP) | $310K |
| Australian Labor Party (Victorian Branch) | $268K |
| Country Liberal Party (NT) | $256K |
| Liberal National Party of Queensland | $190K |
| David Pocock | $165K |
| Australian Labor Party (State of Queensland) | $139K |
| Australian Labor Party (N.S.W. Branch) | $106K |
| Pauline Hanson's One Nation | $87K |
| KP Independents Limited | $61K |
| Kylea Tink Independent Limited | $61K |
| Liberal Democratic Party | $48K |
| One Nation Queensland Division | $33K |
| National Party of Australia (WA) Inc | $30K |
| Australian Labor Party (Tasmanian Branch) | $22K |
| National Party of Australia (S.A.) Inc. | $18K |
| Unity - Say No To Hanson | $17K |
| Australian Shooters Party | $9K |
| Christian Democratic Party (Fred Nile Group) | $7K |
| Australian Democrats Queensland Division | $7K |
| Australian Democrats, Western Australian Division | $5K |
| Australian Democrats Victorian Division | $3K |
| Australian Labor Party (ACT Branch) | $2K |
Evidence Alignment (ALMAAustralian Living Map of Alternatives — JusticeHub's evidence database of what works)
No evidence-backed programs (ALMA) linked yet — this entity may operate programs not yet catalogued in the Australian Living Map of Alternatives.
Geographic Context
Locality
Civic
Remoteness
Major Cities of Australia
Local Ecosystem
777 orgs
Integrity Assessment
✓ABN registered
✗ACNC financials available
✗Evidence-backed programs (ALMA)
✗Government funding received
✓Government contracts held
✗No political donations
✗No donations + contracts overlap
✗Serves disadvantaged area
Data Sources & Citation
- • CivicGraph Entity Graph — 143K organisations, ABN-verified
- • ACNC Annual Information Statement — Charity financials
- • ACNC Charity Register — Charity details and purposes
- • Justice Funding Database — Federal & state funding records
- • AusTender — Federal procurement contracts
- • AEC/State ECQs — Political donation disclosures
- • Australian Living Map of Alternatives (ALMA) — JusticeHub evidence database
- • SEIFA 2021 — ABS Socio-Economic Indexes for Areas
CivicGraph Due Diligence Pack: Australian Electoral Commission (ABN 21133285851). Generated 2026-03-23. Data sources: CivicGraph Entity Graph, ACNC, AusTender, AEC, ALMA.
CivicGraph — Decision Infrastructure for Government & Social Sector
This due diligence pack is auto-generated from public data sources. Verify critical claims against primary sources before inclusion in formal submissions.